YENMAK


НаименованиеКод производителя
Поршень ДВС с кольцами Peugeot. Citroen 2.5D DJ5 =92 2.25x2x3 std 92>31-04131-000
Поршень ДВС с кольцами Peugeot. Citroen 2.5D DJ5 =92 2.25x2x3 +0.50 92>31-04131-050
Поршень ДВС с кольцами Peugeot. Citroen 2.5D DJ5 =92 2.25x2x3 +0.50 92>31-04131-050
Поршень ДВС с кольцами Peugeot. Citroen 2.5D DJ5 =92 2.25x2x3 +0.50 92>31-04131-050
Поршень ДВС31-04151-000
Поршень ДВС с кольцами Renault R19 1.7 F2/3N =81 1.75x2x3 +0.50 88>31-04158-050
Поршень ДВС с кольцами Renault R19 1.7 F2/3N =81 1.75x2x3 +0.50 88>31-04158-050
Поршень ДВС с кольцами Renault R19 1.7 F2/3N =81 1.75x2x3 +0.50 88>31-04158-050
Поршень ДВС с кольцами Renault Master 2.5dCi 16V G9U.720/730 =89 2.5x1.75x2.5 std 01>31-04159-000
Поршень ДВС с кольцами Renault Master 2.5dCi 16V G9U.720/730 =89 2.5x1.75x2.5 std 01>31-04159-000
Поршень ДВС с кольцами Renault Master 2.5dCi 16V G9U.720/730 =89 2.5x1.75x2.5 std 01>31-04159-000
Поршень ДВС с кольцами Renault Master 2.5dCi 16V G9U.720/730 =89 2.5x1.75x2.5 +0.50 01>31-04159-050
Поршень ДВС с кольцами Renault Master 2.5dCi 16V G9U.720/730 =89 2.5x1.75x2.5 +0.50 01>31-04159-050
Поршень ДВС с кольцами Renault Master 2.5dCi 16V G9U.720/730 =89 2.5x1.75x2.5 +0.50 01>31-04159-050
Поршень ДВС с кольцами Renault 19 1.9D F8Q.706 =80 2x2x3 +0.50 88>31-04161-050
Поршень ДВС с кольцами Renault 19 1.9D F8Q.706 =80 2x2x3 +0.50 88>31-04161-050
Поршень ДВС с кольцами Renault 19 1.9D F8Q.706 =80 2x2x3 +0.50 88>31-04161-050
Поршень ДВС (заменен на 36-04162-000) с кольцами Renault Megane 1.5dCi =76 2x2x2.5 std 01> d=256031-04162-000
Поршень ДВС31-04162-000
Поршень ДВС с кольцами Renault Megane 1.5dCi =76 2x2x2.5 +0.50 01> d=256031-04162-050
Поршень ДВС с кольцами Renault 1.9D F8Q.630 =80 2x2x3 std 96>31-04163-000
Поршень ДВС с кольцами Renault 1.9D F8Q.630 =80 2x2x3 +0.50 96>31-04163-050
Поршень ДВС с кольцами Renault 1.9D F8Q.630 =80 2x2x3 +0.50 96>31-04163-050
Поршень ДВС с кольцами Renault Megane 1.5dCi =76 2x2x2.5 std 01> d=266031-04164-000
Поршень ДВС (заменен на 36-04164-000) с кольцами Renault Megane 1.5dCi =76 2x2x2.5 std 01> d=266031-04164-000
Поршень ДВС с кольцами Renault Megane 1.5dCi =76 2x2x2.5 std 01> d=266031-04164-000
Поршень ДВС с кольцами Renault Megane 1.5dCi =76 2x2x2.5 +0.50 01> d=266031-04164-050
Поршень ДВС (заменен на 36-04164-050) с кольцами Renault Megane 1.5dCi =76 2x2x2.5 +0.50 01> d=266031-04164-050
Поршень ДВС с кольцами Renault Megane 1.5dCi =76 2x2x2.5 +0.50 01> d=266031-04164-050
Поршень ДВС с кольцами Renault Laguna 1.9DTi F9Q.710/718 =80 2.5x2x3 std 97>31-04165-000